売地
上之屋土地
上之屋区画整理地内。現在貸駐車場、月24000円収入有
2777.4万円
| 所在地 | 那覇市字上之屋407番3 |
|---|---|
| 交通 | 上之屋 5分 |
| 価格 | 2777.4万円 |
| 土地面積 | 204.04m² 61.72坪 |
| 坪単価 | 45万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街地化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向 | 北 |
| 舗装 | |
| 接道幅員 | 6m |
| 間口 | 11.5m |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
上之屋区画整理地内。現在貸駐車場、月24000円収入有
| 所在地 | 那覇市字上之屋407番3 |
|---|---|
| 交通 | 上之屋 5分 |
| 価格 | 2777.4万円 |
| 土地面積 | 204.04m² 61.72坪 |
| 坪単価 | 45万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街地化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向 | 北 |
| 舗装 | |
| 接道幅員 | 6m |
| 間口 | 11.5m |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |