売地
軍用地(嘉手納町水釜)
軍用地★55倍!年間借地料:338,136円
1880万円
| 所在地 | 嘉手納町字水釜79番4 |
|---|---|
| 交通 | 「西区前」バス停より徒歩 5分 |
| 価格 | 1880万円 |
| 土地面積 | 198m² 59.9坪 |
| 坪単価 | 0万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 未線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | / |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | その他 |
| 接道状況 | |
| 接道方向 | |
| 舗装 | |
| 接道幅員 | |
| 間口 | |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
軍用地★55倍!年間借地料:338,136円
| 所在地 | 嘉手納町字水釜79番4 |
|---|---|
| 交通 | 「西区前」バス停より徒歩 5分 |
| 価格 | 1880万円 |
| 土地面積 | 198m² 59.9坪 |
| 坪単価 | 0万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 未線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | / |
| 地勢 | 平坦 |
| 環境 | その他 |
| 接道状況 | |
| 接道方向 | |
| 舗装 | |
| 接道幅員 | |
| 間口 | |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |