売戸建・売地
■Pick Up
| 所在地 | 価格 | 物件 | 土地 | 延床面積 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うるま市みどり | 6300万円 | うるま市みどり町土地 | 905.76m² | 県道8号線沿!!店舗や事務所に最適です。 | ||
| 石垣市字新川 | 7500万円 | 石垣市土地 | 4912m² | 県道沿い間口78m・三方道路・見晴らし良好です★3分筆可★ | ||
| 宮古島市平良字下里 | 12600万円 | 宮古島市平良土地 | 3338.83m² | 宮古島市平良1010坪売地出ました!! | ||
| 福岡県福岡市南区井尻 | 4250万円 | 福岡県福岡市土地 | 496m² | JR笹原駅や西鉄井尻駅まで徒歩10分 | ||
| 宜野湾市上原 | 4000万円 |
軍用地
成約済み |
1068m² | 普天間飛行場 年地料1,676,029円 23.9倍 | ||






